Leider sind die Ladedaten für die .458 Socom mit europäischem Pulver sehr sparsam. Also bleibt nur überlegen, simulieren und rantasten.
Da auf dem 50m Stand Schneesturm angesagt war, gings in den 100m Tunnel.
Waffe: BTS-15
Geschoss: Barnes 300gr TTSX, #30642
Pulver: 33gr. N120
COAL: 2,24" => 56,9mm
Zünder: CCI 350
simulierte Geschwindigkeit: 548m/s
| Stats - Average | 468.340 | m/s | |
| Stats - Highest | 474.968 | m/s | |
| Stats - Lowest | 461.537 | m/s | |
| Stats - Ext. Spread | 13.431 | m/s | |
| Stats - Std. Dev | 5.569 | m/s | |
| Shot ID | V0 | Ke0 | Proj. Weight |
| 1 | 472.326 | 2168.47 | 300 |
| 2 | 471.001 | 2156.32 | 300 |
| 3 | 461.867 | 2073.49 | 300 |
| 4 | 461.537 | 2070.53 | 300 |
| 5 | 474.968 | 2192.79 | 300 |
Schussbild ist mit dem Ausreißer ~1 MOA
grafik.png
Fazit: funktioniert. Aber Abweichung der Simulation zur Realität sind -80m/s. Nächster Versuch mit N110.